
工場・設備案内
7.5トン1台、4.8トン6台、2.8トン4台の天井クレーンを擁する4工場に、各種大型旋盤、5軸マシニングセンターなど最新鋭設備を設置。精密加工で高精度・高品質製品をお届けしています。
工場概要

第1工場

| 建築概要 | 鉄骨1階建て |
| 延床面積 | 495m² |
| 揚重機 | 7.5t天井クレーン 1台 4.8t天井クレーン 1台 |
第2工場

| 建築概要 | 鉄骨1階建て |
| 延床面積 | 942.43m² |
| 揚重機 | 4.8t天井クレーン 2台 2.8t天井クレーン 1台 |
第3工場・第4工場

| 建築概要 | 鉄骨3階建て |
| 延床面積 | 1927.51m² |
| 揚重機 | 4.8t天井クレーン 3台 2.8t天井クレーン 3台 |
主要工作機械

横型マシニング(OKK製) 2台

5軸制御マシニング(OKK製) 1台

5軸制御マシニング(OKK製) 1台

横中ぐりフライス盤
(東芝機械製) 1台

横型複合機(オークマ製) 1台

縦型ターニングセンタ
(オークマ製) 1台

縦型ターニングセンタ
(オークマ製) 1台

CNC旋盤(オークマ製) 1台

CNC旋盤(HANKOOK製) 1台
機械加工部門 設備一覧
スクロールできます
| 種類 | メーカー(型式) | 台数 | 最大加工径 | 最大加工長 |
|---|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | 大日金属(DM-24) | 1台 | φ700 | 6500 |
| 汎用旋盤 | KINGSTON(HL4000) | 1台 | φ300 | 5000 |
| 汎用旋盤 | NISHIMORI(NDK型) | 1台 | φ1200 | 6000 |
| 汎用旋盤 | YAMAZAKI(MAZAK JUNIOR No.18856) | 1台 | φ300 | 800 |
| NC旋盤 | オークマ(LH-35N) | 2台 | φ300 | 1500 |
| NC旋盤 | 大日金属(DL-120) | 1台 | φ1200 | 7000 |
| NC旋盤 | MAZAK(QUICK TURN SMART200) | 1台 | φ350 | 1063 |
| NC旋盤 | MAZAK(QUICK TURN SMART250) | 1台 | φ380 | 500 |
| NC縦型旋盤 | オークマ(V100R) | 1台 | φ1000 | 800 |
| 横型複合機 | オークマ(MULTUS B400II) | 1台 | φ710 | 1500 |
| CNC正面旋盤 | TAKISAWA(TAC-1800F) | 1台 | φ1200 | 2100 |
| CNC旋盤 | HANKOOK(PROTEC-9NC) | 1台 | φ960 | 4000 |
| CNC旋盤 | オークマ(LB3000EXII) | 1台 | φ410 | 1300 |
| 縦型ターニングセンタ | オークマ(VTM-100) | 1台 | φ1000 | 840 |
| 縦型ターニングセンタ | オークマ(VTM-200) | 1台 | φ2000 | 1200 |
スクロールできます
| 種類 | メーカー(型式) | 台数 | ベッド縦 | ベッド横 | X | Y | Z | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横型マシニング | OKK HM800S | 2台 | 800 | 800 | 1050 | 900 | 880 | – |
| 縦型マシニング | OKK MCV660 | 1台 | 600 | 1500 | 1520 | 650 | 650 | – |
| 5軸制御マシニング | OKK VC-X500 | 1台 | 500 | 500 | 700 | 850 | 610 | – |
| 5軸制御マシニング | OKK VP9000-5AX | 1台 | 800 | 630 | 820 | 1020 | 560 | – |
| 横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 BTD-100.R12 | 1台 | 1000 | 1200 | 1500 | 1200 | 700 | 350 |
| 横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 BTD-200QF | 1台 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 400 |
(※ベッド縦・横は「ベッド寸法」、X・Y・Z・Wは「ベッド可動範囲」の項目です)
スクロールできます
| 種類 | メーカー(型式) | 台数 | 切断口径 |
|---|---|---|---|
| 帯鋸盤 | AMADA HA-500 | 1台 | φ500 |
| 帯鋸盤 | NCC NCC-250H | 2台 | φ250 |
| 角度切り高速切断 | 昭和機械工業 SK-8RH | 1台 | φ190 |
スクロールできます
| 種類 | メーカー(型式) | 台数 |
|---|---|---|
| 三次元測定機 | Mitutoyo CRYSTA-Apex S776 | 1台 |
製缶部門 設備一覧
| 種類 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 半自動溶接機 | 350A | 3台 |
| 半自動溶接機 | 500A | 5台 |
| アーク溶接機 | 300A | 3台 |
| アーク溶接機 | 500A | 1台 |
| TIG溶接機 | – | 5台 |
| ガウジング | 800A | 1台 |
